D Miningwell Mwdl-350 Tieflochbohrmaschine DTH-Bohrgerät Brunnenbohrgerät Maschine Unterirdische Kernbohrgeräte
Das mechanische Top-Drive-Bohrgerät MWDL-350 ist eine vom Unternehmen unabhängig entwickelte Bohrausrüstung, die in eine
Basisinformation
Modell Nr. | MWDL-350 |
Bohrlochtiefe | >200m |
Bittyp | Diamantbohrer |
Bohrweg | Rotary |
Typ | Kernbohrgerät |
Gewicht | 7500 kg |
Leistungstyp | Diesel |
Spezifikation | 6800*1900*2600mm |
Warenzeichen | D Miningwell |
Herkunft | Zhejiang, China |
Produktbeschreibung
Das mechanische Top-Drive-Bohrgerät MWDL-350 ist eine Art Bohrausrüstung, die vom Unternehmen unabhängig entwickelt wurde
das bei 75–90° bohren kann, Wasserbohr- und Gasbohrfunktionen integriert (nationales Erfindungspatent: ZL201510479602.4),
Mit 5-Gang-Handhanf, mehr Reichweite, sensibler und flexibler Umwandlung positiver Energie, doppelt so viel
hydraulisches Getriebe, Antrieb mit geringerer Leistung, effizienter und energiesparender. Das Low-Light-Problem von Ringbohrgeräten für
Perlen und Kieselschichten.
Bohrkapazität | Bohrtiefe für Wasserbrunnen | 350 m (152 mm ~ 203 mm) |
Probebohrung 75 mm Wireline-Kernbohren N-Größe | 800m | |
Bohrloch (Bohrer) Durchmesser. | Ø75~Ø350mm | |
Bohrwinkel350 m (152 mm ~ 203 mm) | 75-90° | |
Antriebskopf | Tragfähigkeit | 240 kN |
Schubkapazität | 180 kN | |
Drehzahl U/min | Vorwärts: 27,51,93,129,156,193,247,437,737,901 U/min | |
Rückwärtsgang: 48.219 U/min | ||
Max. Drehmoment | 10500 Nm | |
Triebwerk | Motormodell | YN33GBZ |
Nennleistung/Geschwindigkeit | 65 kW/2400 U/min | |
Kapazität der mechanischen Winde | 7,5 Tonnen | |
Bohrgestänge | Bohrgestänge-Durchmesser. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ |
Bohrrohrlänge | 3000 mm | |
Schlammpumpe | BW160/ BW200/ BW250 | |
Luftkompressor | Luftverbrauch | 16~35m3/min |
Luftdruck | 10,5 ~ 24,6 bar | |
Raupenfahrwerk | Schrittgeschwindigkeit | 0~2 km/h |
Steigwinkel | Max. 25°~30° | |
Abmessungen | Transport | 6300*2000*2600mm |
Arbeiten | 7800*2400*3800mm | |
Gewicht mit Stahlraupe | 7500 kg |
An uns senden