Gute Qualität Reibschale für Kernbohrgerät
Hochwertiges Reibgehäuse für Kernbohrgeräte. Produktinformationen: Größe: 46–325 mm Diamant-Kernbohrer mit nationalem un
Basisinformation
Modell Nr. | Reibende Schale |
Produkt | Reibahlenschale |
Ebene | Hohes Level |
Transportpaket | Seeverpackung |
Spezifikation | Reibahlenschale |
Warenzeichen | Glorytek |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Gute Qualität Reibschale für KernbohrgerätProduktinformationen:
Name | bq hq nq pq aq Diamantkernbohrer | ||||||
Marke | Glorytek | ||||||
Größe | ¢47,6 mm ~ ¢325 mm | ||||||
Anwendung | Geologische Erkundung, Kohlebergbau, Brunnenbohrungen und Wasserschutz sowie Wasserkraft, Wasser- und Elektrizitätsbau und Bauindustrie für Straßen, Eisenbahnen, Brücken und Gebäude, Entnahme von Bohrkernen zur Untersuchung des Pfahls usw. | ||||||
Anwendbare Schichten | geologische Formationen vom weichsten bis zum härtesten Gestein, wie Sandstein, Schiefer, Kalkstein, Konglomerat, Mable usw. | ||||||
Merkmale | Etwa zehnmal längere Lebensdauer als Hartmetallbohrer. |
Größe:46~325 mm Diamantkernbohrer mit nationalem und internationalem Standard
Außendurchmesser eingestellt | Innendurchmesser einstellen | |||||||
Kernrohr | Maximal | Minimum | Maximal | Minimum | ||||
Spezifikation | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm |
AQ | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 | 1.607 | 27.1 | 1.057 | 26,85 |
BQ | 2,35 | 59,69 | 2.34 | 59,44 | 1.438 | 1.428 | 36,52 | 36.27 |
NQ | 2,97 | 75,44 | 2,96 | 75,19 | 1,88 | 47,75 | 1,87 | 47,5 |
Hauptquartier | 3,77 | 95,76 | 3.755 | 95,38 | 2.505 | 63,63 | 2.495 | 63,38 |
PQ | 4.815 | 122.3 | 4.795 | 121,8 | 3.35 | 85.09 | 3.34 | 84,84 |
T2-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.3 | 83,82 | 3.29 | 83,57 |
T6-101 | 3.981 | 101.12 | 3.971 | 100,8 | 3.115 | 79.12 | 3.105 | 78,87 |
Passend zum Kernbohrer
Unsere anderen Produkte
An uns senden