HDL-160dx Bohrgeräte zur Bodenverstärkung
Übersicht HDL-160DX Multifunktions-Bohrgerät mit Top-Antrieb Produktbeschreibung Das Bohrgerät der HDL-160DX-Serie ist e
Basisinformation
Modell Nr. | HDL-160DX |
Bittyp | Bohrer |
Bohrweg | Rotary |
Typ | Crawler |
Gewicht | 8200kg |
Ausgangsgeschwindigkeit des Rotationskopfes | 135 U/Min |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes | 8400n.M |
Eingangsleistung (Motor) | 55 kW + 22 kW |
Transportpaket | Bohrgerät nackt, Zubehör Kartonverpackung |
Spezifikation | 6400*2300*2400 |
Warenzeichen | IRGENDJEMAND |
Herkunft | China |
HS-Code | 843041 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Multifunktionales Bohrgerät HDL-160DX mit Topantrieb
Produktbeschreibung
Das Bohrgerät der HDL-160DX-Serie ist ein multifunktionales Bohrgerät mit Top-Antrieb, das unser Unternehmen für komplexe Formationen entsprechend den Marktanforderungen entwickelt und herstellt.
Spezifikation
Modell-Nr | HDL-160DX |
Lochdurchmesser (mm) | Φ150~Φ250 |
Lochtiefe (m) | 140~180 |
Stabdurchmesser (mm) | Φ73,Φ89,Φ133,Φ146,Φ168,Φ194,Φ219 |
Lochwinkel (°) | 0~90 |
Ausgangsgeschwindigkeit des Drehkopfes (max.) (U/min) | 135 |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes (max.) (Nm) | 8400 |
Hubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 5,23 |
Vorschubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 10,45 |
Eingangsleistung (Elektromotor) (kW) | 55+22 |
Abmessung (L*B*H)(mm) | 6400*2300*2400 |
Vertikale Arbeitsabmessung (L*B*H)(mm) | 4700*3100*6400 |
Gewicht (kg) | 8200 |
Schlagkraft des Drehkopfes (max.) (Nm) | 650 |
Schlagfrequenz des Drehkopfes (max.) (b/min) | 2300 |
Nennhubkraft (kN) | 80 |
Nennvorschubkraft (kN) | 40 |
Vorschubhub (mm) | 3400 |
Schiebehub (mm) | 1200 |
Steigwinkel (°) | 20 |
Arbeitsdruck (MPa) | 21 |
Gehgeschwindigkeit (m/h) | 800 |
Greiferdurchmesser (mm) | Φ73~Φ250 |
Anwendung
EinzelheitenErfolgreiche Projekte EmpfohlenUnternehmensprofilFAQ
An uns senden