Ölfeld-Overshot, Bohrlochwerkzeug, Angelwerkzeug, das Overshot freigibt und zirkuliert
Basisinformation
Modell Nr. | Alle Modelle |
Struktur | Unzutreffend |
Material | Legierung |
Zertifikate | API 7-1 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | siehe Produktbeschreibung |
Warenzeichen | See |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431431000 |
Produktionskapazität | 250 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Overshot ist ein Bohrlochwerkzeug, das bei Fischereieinsätzen zum Einsatz kommt und an der Außenfläche eines Rohrs oder Werkzeugs angreift. Ein Greifer oder ein ähnlicher Schlupfmechanismus am Oberschuss greift den Fisch und ermöglicht so die Anwendung von Zugkraft und Rüttelwirkung. Wenn der Fisch nicht entfernt werden kann, ermöglicht ein Freigabesystem im Overshot das Lösen und Einholen des Overshot
Merkmale
1. Es gibt zwei Arten von Overshots: Short Catch Overshot, Releasing und Circulated Overshot.
2. Verbindung hergestellt über API 5DP, API 5B und GOST.
3. Short Catch Overshot wird zum Fangen von kurzen Fischen verwendet, deren festsitzender Punkt geschlossen oder über der Kupplung liegt, wie z. B. Rohre, Bohrgestänge, Saugstangen und U-Boote.
4. Durch das Freigeben und Zirkulieren von Overshot können die Rohre nach außen gefischt werden. Es kann Bohrkragen, Bohrgestänge, Rohre, Unterrohre und andere Rohre auffangen.
Spezifikation
Spezifikation des Short Catch Overshot
Typ | Außendurchmesser OD mm(Zoll) | Bergungsbereich mm | Verbindung | Lochdurchmesser mm | Spannung |
DYLT95 | 95(3-3/4) | 47~49 | NC26 | 114,3-120,8 | 450 |
DYLT105 | 104,8(4-1/8) | 59,7~61,3 | NC31 | 127-139,7 | 500 |
SCHULDEN114 | 114(4-1/2) | 72~74,5 | NC31 | 139,7-146 | 500 |
DYLT135 | 135(5-5/16) | 87,9~90,6 | NC31 | 159,6-168 | 600 |
SCHULDEN146 | 146(5-3/4) | 100,4~103,2 | NC38 | 168-178 | 630 |
DYLT206 | 206(8-1/8) | 165~170 | NC50 | 224~228 | 1018 |
Spezifikation der freigebenden und zirkulierenden Überschreitung
Typ | OD des Überschusses mm (Zoll) | MAX. Fischdimension mm (Zoll) | Verbindung | |
Turmspitze mm (Zoll) | Korbschlupf mm (Zoll) | |||
T-T324 | 324(12-3/4) | 282,6(11-1/8) | 266,7(10-1/2) | 6-5/8REG |
LT-T298 | 298(11-3/4) | 257,2(10-1/8) | 228,6(9) | 6-5/8REG |
LT-T270 | 270(10-5/8) | 228,6(9) | 203.2(8) | 6-5/8REG |
LT-T206 | 206(8-1/8) | 177,8(7) | 159(6-1/4) | NC50 |
LT-T200 | 200 (7-7/8) | 171,5(6-3/4) | 155,6(6-1/8) | NC50 |
LT-T146 | 146(5-3/4) | 117,5(4-5/8) | 108(4-1/4) | NC38 |
LT-T143 | 146(5-5/8) | 120,7(4-3/4) | 108(4-1/4) | NC38 |
LT-T102 | 102(4) | 77,8(3-1/16) | 65(2-9/16) | NC26 |
Detaillierte Fotos
Zeichnung