Pq Wireline Double Tube Core Barrel und Overshot
Beim drahtgebundenen Kernbohren handelt es sich um eine Art Gesteinskernbohrwerkzeug, bei dem die Bohrstange nicht ange
Basisinformation
Modell Nr. | PQ Double Tube Core Barrel und PQ Overshot |
Typ | Kernbohrer |
Verwendung | Bergbauerkundung |
Zertifizierung | ISO |
Zustand | Neu |
Qualität | Gute Qualität |
Länge | 1,5m und 3m |
Standard | Internationaler Standard |
Transportpaket | in Sperrholzkiste |
Spezifikation | DCDMA, CDDA, ISO |
Warenzeichen | csmiracleland |
Herkunft | Changsha, Hunan, China |
HS-Code | 8431432000 |
Produktionskapazität | 80 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Beim drahtgebundenen Kernbohren handelt es sich um eine Art Gesteinskernbohrwerkzeug, bei dem die Bohrstange nicht angehoben werden muss. Es umfasst: Kernrohrbaugruppe, Oberschuss, Bohrstangen, Seilwinde, Hebezeugstopfen, Fußklemme, Kreisschlüssel und anderes Zubehör. Es verfügt über eine hohe Bohreffizienz, eine hohe Bohrleistung, eine lange Lebensdauer und eine geringe Arbeitsintensität. Je tiefer die Bohrtiefe ist, desto offensichtlicher wird der Vorteil. Die Verriegelungskupplung unserer PQ-Kernrohre besteht aus Legierungseinsätzen, die die Lebensdauer des Kernrohrs verlängern und die Stabilität verbessern. Diese Kernrohre sind in Bohrungen nach Industriestandard erhältlich Größen A, B, N, H und P. Alle Teile sind vollständig mit den Wireline-Kernrohren der meisten anderen Hersteller austauschbar. Auf Anfrage können auch Sonderwünsche erfüllt werden.Überschüsse:
Overshot ist ein notwendiges Gerät beim drahtgebundenen Bohren. Es wird auf ein Kabel fallen gelassen und direkt an die Innenrohrbaugruppe gekoppelt und angehoben, wodurch die Notwendigkeit entfällt, den Gestängestrang jedes Mal anzu- und abzukoppeln, wenn der Kern entnommen wird.
Wir können folgende Größen liefern:
Kernrohrgröße: |
Wireline-Serie: AQ, BQ, NQ, HQ, PQ, PQ3, HQ3, NQ3, BQ3, NQ2, BQU, NQU, HQU, BTW, NTW, HTW, Geobor S 146 |
T2-Serie: T2 46, T2 56, T2 66, T2 76, T2 86, T2 101 |
TT-Serie: TT 46, TT 56 |
T6-Serie: T6 76, T6 86, T6 101, T6 116, T6 131, T6 146 |
T6S-Serie: T6S 76, T6S 86, T6S 116, T6S 131, T6S 146 |
B-Serie: B46, B56, B66, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
MLC-Serie: BMLC, NMLC, HMLC, 3C, 4C, 6C |
LTK-Serie: LTK48, LTK60 |
WF-Serie: HWF, 412F, PWF, SWF, UWF, ZWF |
WT-Serie: RWT, EWT, AWT, BWT, NWT, HWT (Einzelrohr, Doppelrohr) |
WG-Serie: EWG, AWG, BWG, NWG, HWG (Einzelrohr, Doppelrohr) |
WM-Serie: EWM, AWM, BWM, NWM, HWM |
Andere Größen: AX, BX, NX, HX, TBW, NQTT, HQTT, TNW, TBW, M101, Denison |
Verwandte Produkte:
Doppelrohr-Kernfässer | ||||
Doppelrohr-Kernfässer der T6-Serie | ||||
Größe | Loch (mm) | Kern (mm) | Kopfgewinde | |
T6-76 | 76 | 57 | Je nach Bedarf | |
T6-86 | 86 | 67 | Je nach Bedarf | |
T6-101 | 101 | 79 | Je nach Bedarf | |
T6-116 | 116 | 93 | Je nach Bedarf | |
T6-131 | 131 | 108 | Je nach Bedarf | |
T6-146 | 146 | 123 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der TT-Serie | ||||
TT46 | 46 | 35.2 | Je nach Bedarf | |
TT56 | 56 | 45.2 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der T2-Serie | ||||
T2-36 | 36 | 22 | Je nach Bedarf | |
T2-46 | 46 | 32 | Je nach Bedarf | |
T2-56 | 56 | 42 | Je nach Bedarf | |
T2-66 | 66 | 52 | Je nach Bedarf | |
T2-76 | 76 | 62 | Je nach Bedarf | |
T2-86 | 86 | 72 | Je nach Bedarf | |
T2-101 | 101 | 83,6 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der LTK-Serie | ||||
LTK48 | 47,6 | 35.2 | Je nach Bedarf | |
LTK60 | 59,6 | 44 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der WF-Serie | ||||
HWF | 99,6 | 76,2 | Je nach Bedarf | |
PWF | 120,6 | 92.1 | Je nach Bedarf | |
SWF | 146 | 112,7 | Je nach Bedarf | |
UWF | 174,5 | 139,7 | Je nach Bedarf | |
ZWF | 199,8 | 165,2 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der WG-Serie | ||||
EWG | 37.3 | 21.5 | Je nach Bedarf | |
AWG | 47,6 | 30 | Je nach Bedarf | |
BWG | 59.3 | 42 | Je nach Bedarf | |
NWG | 75,2 | 54,7 | Je nach Bedarf | |
HWG | 98,8 | 76,2 | Je nach Bedarf | |
Doppelrohr-Kernfässer der WM-Serie | ||||
EWM | 37.3 | 21.5 | Je nach Bedarf | |
BRUST | 47,6 | 30 | Je nach Bedarf | |
BWM | 59.3 | 42 | Je nach Bedarf | |
NWM | 75,2 | 54,7 | Je nach Bedarf | |
WM | 98,8 | 76,2 | Je nach Bedarf | |
BQ-Doppelrohr-Kernrohr | ||||
BQ | 59.3 | 36.2 | BQ-Rutenbox | |
NQ-Doppelrohr-Kernrohr | ||||
NQ | 75,2 | 47,6 | NQ-Rutenbox | |
HQ-Doppelrohr-Kernrohr | ||||
Hauptquartier | 95,6 | 63,5 | HQ-Rutenbox | |
PQ-Doppelrohr-Kernrohr | ||||
PQ | 122 | 85 | PQ-Rutenbox | |
Chinesische Standard-Doppelrohr-Kernfässer | ||||
46 | 46,5 | 29 | Je nach Bedarf | |
56 | 56.2 | 39 | Je nach Bedarf | |
59 | 59.3 | 41,5 | Je nach Bedarf | |
75 | 75,2 | 54,5 | Je nach Bedarf | |
91 | 91,2 | 68 | Je nach Bedarf | |
Chinesische Standard-Wireline-Doppelrohr-Kernfässer | ||||
59 | 59.3 | 36 | WL59-Rute (Chinese STD) | |
75 | 75,2 | 49 | WL75-Rute (Chinese STD) | |
91 | 91,2 | 62 | WL91-Rute (Chinese STD) | |
Jet-Typ-Reverse-Circulation-Doppelrohr-Kernfässer | ||||
75 | 75,2 | 54,5 | ||
91 | 91,2 | 68 | ||
101 | 101.2 | 83,6 | ||
Dreirohr-Kernfässer | ||||
Kernrohre der MLC-Serie | ||||
BMLC | 59.3 | 35.2 | Je nach Bedarf | |
NMLC | 75,2 | 52 | Je nach Bedarf | |
HMLC | 98,7 | 63,5 | Je nach Bedarf | |
NQ3 Dreirohr-Kernrohr | ||||
NQ3 | 75,2 | 45 | NQ-Rutenbox | |
HQ3 Dreirohr-Kernrohr | ||||
HQ3 | 95,6 | 61 | HQ-Rutenbox | |
PQ3 Dreirohr-Kernrohr | ||||
PQ3 | 122 | 83 | PQ-Rutenbox | |
Einrohr-Kernfässer | ||||
Einrohr-Kernrohre der B-Serie | ||||
B-36 | 36 | 22 | Je nach Bedarf | |
B-46 | 46 | 32 | Je nach Bedarf | |
B-56 | 56 | 42 | Je nach Bedarf | |
B-66 | 66 | 52 | Je nach Bedarf | |
B-76 | 76 | 62 | Je nach Bedarf | |
B-86 | 86 | 72 | Je nach Bedarf | |
B-101 | 101 | 86,6 | Je nach Bedarf | |
B-116 | 116 | 101,7 | Je nach Bedarf | |
B-131 | 131 | 116,7 | Je nach Bedarf | |
B-146 | 146 | 131,7 | Je nach Bedarf | |
Einrohr-Kernrohre der WG-Serie | ||||
EWG | 37.3 | 21.5 | Je nach Bedarf | |
AWG | 47,6 | 30 | Je nach Bedarf | |
BWG | 59.3 | 42 | Je nach Bedarf | |
NWG | 75,2 | 54,7 | Je nach Bedarf | |
HWG | 98,8 | 76,2 | Je nach Bedarf | |
Chinesische Standard-Einzelrohr-Kernfässer | ||||
46 | 46,5 | 29 | Je nach Bedarf | |
56 | 56.2 | 39.1 | Je nach Bedarf | |
59 | 59,5 | 41,5 | Je nach Bedarf | |
75 | 75,2 | 54,5 | Je nach Bedarf | |
91 | 91,2 | 68 | Je nach Bedarf | |
110 | 111.2 | 93 | Je nach Bedarf | |
130 | 131.2 | 113 | Je nach Bedarf | |
150 | 151.2 | 133 | Je nach Bedarf | |
170 | 171 | 152 | Je nach Bedarf | |
200 | 200 | 179 | Je nach Bedarf |
An uns senden