Schwache Bodenkonstruktion Sjl-120 zur Reduzierung der Auswirkungen der unterirdischen Umgebung. 24-Stunden-Kundendienst-Reaktion Mjs Jet Grouting Drill Rig
Übersicht SJL-120 Raupenbohrgerät Produktbeschreibung SJL-120 Raupenbohrgerät kann auf die MJS-Bauweise angewendet werd
Basisinformation
Modell Nr. | SJL-120 |
Bittyp | Mjs poröses Gebiss |
Bohrweg | Rotary |
Typ | Crawler |
Gewicht | 6400 kg |
Ausgangsgeschwindigkeit des Rotationskopfes | 40 U/Min |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes | 6000n.M |
Eingangsleistung (Motor) | 37 kW |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 2755*2020*2710 |
Warenzeichen | IRGENDJEMAND |
Herkunft | China |
HS-Code | 843041 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
SJL-120 Raupenbohrgerät
Produktbeschreibung
Der Raupenbohrer SJL-120 kann auf die MJS-Bauweise angewendet werden.
Hauptcharaktere:
Die MJS-Konstruktionsmethode verwendet ein einzigartiges poröses Bohrgestänge und einen Bohrmeißel, um die obligatorische Schlammentleerung im Bohrloch und die Erkennung des Untergrunddrucks zu erreichen, und steuert den Untergrunddruck durch eine erzwungene Anpassung des Schlammentleerungsvolumens, wodurch die Auswirkungen der unterirdischen Umgebung erheblich reduziert und die Sicherheit weiter gewährleistet wird der Durchmesser des unterirdischen Baupfahls.
Kompletter Bauplan
Bohrgerät Hintergrundkonfiguration (optional) Bohrwerkzeuge (optional)
Spezifikation
Modell-Nr | SJL-120 |
Lochdurchmesser (mm) | Φ225 |
Lochtiefe (m) | 0~60 |
Stabdurchmesser (mm) | Φ90, Φ114, Φ142, Φ170, Φ216 |
Lochwinkel (°) | 90 |
Ausgangsgeschwindigkeit des Drehkopfes (max.) (U/min) | hohe Geschwindigkeit: 0–40 niedrige Geschwindigkeit: 0–20 |
Ausgangsdrehmoment des Drehkopfes (max.) (Nm) | hohe Geschwindigkeit: 6000, niedrige Geschwindigkeit: 12000 |
Hubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 0-3 |
Vorschubgeschwindigkeit des Drehkopfes (m/min) | 0-6 |
Eingangsleistung (Elektromotor) (kW) | 37 |
Abmessung (L*B*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
Vertikale Arbeitsabmessung (L*B*H)(mm) | 2755*2020*2710 |
Gewicht (kg) | 6400 |
Nennhubkraft (kN) | 100 |
Nennvorschubkraft (kN) | 50 |
Vorschubhub (mm) | 1000 |
Schiebehub (mm) | 300 |
Arbeitsdruck (MPa) | Drehen/Heben:25Hilfswirkung:14 |
Gehgeschwindigkeit (m/h) | 560 |
Stellvertretender Turm | 600 kg, 3,5 m |
Anwendung
EinzelheitenErfolgreiche ProjekteFirmenprofilFAQvorherige:
Glkd-300 Untertagebohrgerät 300 m
An uns senden